C68 Рулочная формовая машина с бесперебойным ударением, печатью и резкой деталей для соединения металлических зданий
|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | NKH MACHINERY |
| Сертификация: | CE/SONCAP/CSA |
| Номер модели: | С75 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 блок |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | ОБНАЖЕННЫЕ ГРУЗЫ ДЛЯ КРЕНА БЫВШЕГО С РЕЗЦОМ В КОНТЕЙНЕРЕ 40FT, ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКЕ ДЛЯ ШКАФА УПРАВЛЕН |
| Время доставки: | 40 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Поставка способности: | 5 блоков/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Профилегибочная машина для металлической кровли | Масса: | 5T или по запросу |
|---|---|---|---|
| Материал ролика: | сталь 45# | Сырой материал: | Предварительно окрашенные рулонные листы, мягкий материал |
| Диаметр вала: | 75мм | Система контроля: | Система управления ПЛК |
| Материал режущего лезвия: | Cr12, термическая обработка | Ключевое слово: | профилегибочная машина для производства глазурованной плитки |
| Выделить: | plc застеклил крен плитки формируя машину,застекленный синью крен плитки формируя машину,крен плитки высоты 34mm формируя машину |
||
Характер продукции
стержень высоты 100mm, крен 1.60mm толстый формируя лист медного штейна делая, автоматическую продукцию машины
1. Обработка материала
aluzinc/гальванизированная стальная/покрашенная стальная катушка
2. Материальная толщина
0.3-0.8mm
3. Питаясь ширина:
195mm
4. Эффективная ширина
100mm
5. Сила главного мотора
11kw
6. сила гидронасоса
4kw
7. Диаметр вала
75mm
8. Формировать шаги
14steps
9. Большая ЭВМ
железный каркас 450H
Компоненты машины
| Нет. | Имя | Qty |
| 1 | Ручное Decoiler | 1 набор |
| 2 | Питаться & выравнивать | 1 набор |
| 3 | Крен формируя машину | 1 набор |
| 4 | Гидравлическое вырезывание | 1 набор |
| 5 | Управление PLC | 1 набор |
| 6 | Гидравлическая станция | 1 набор |
| 7 | Таблица выхода | 2 набора |
Технические параметры
| Детали | Детали | Спецификации |
| Материал катушки | Материальная ширина | 195-200mm |
| Материальная толщина | 0.8-2.0mm | |
| Decoiler | 1,5 тонны | |
| Feeding&Leveling | Выравнивать 5 роликов | 2rollers вверх, 3rollers вниз |
| Формировать систему | Формировать скорость | 25m/min |
| Формировать станции | около 14 станции | |
| Материал ролика | сталь 45# | |
| Диаметр вала | 75mm | |
| Материал вала | сталь 45# | |
| Сила главного мотора | 11kw | |
| Структура машины | Панель стены или арка | |
| Передача | цепью или коробкой передач | |
| Резать систему | Гидравлическая сила | 4.0kw |
| Лезвие вырезывания | Cr12Mov, гася HRC 58-62 | |
| Допуск | +-1.5mm | |
| Электрическая система управления | Электрический источник | 415V, 50HZ, участок 3 |
| Система управления PLC | Сименс |
Чертеж профиля
![]()
Подача деятельности
Таблица Вырезывани-выхода Decoiler-Питать-основного крена формировать-гидравлическая
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение