Высокоскоростная волнистая роликообразовательная машина для кровельных панелей
|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | NKH MACHINERY |
| Сертификация: | CE/SONCAP/CSA |
| Номер модели: | YX45/YX25/YX10 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
| Цена: | USD22,000/SET |
| Упаковывая детали: | ОБНАЖЕННЫЕ ГРУЗЫ ДЛЯ КРЕНА БЫВШЕГО С РЕЗЦОМ В КОНТЕЙНЕРЕ 20/40ФТ, ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКЕ ДЛЯ ШКАФА УПРАВ |
| Время доставки: | 60 рабочих дней |
| Условия оплаты: | АККРЕДИТИВ, D/A, D/P, T/T |
| Поставка способности: | 5 UNITS/MONTH |
|
Подробная информация |
|||
| Вес катушки: | 1,5 тонны или по запросу | Материал ролика: | GCr15, термообработка, твердое хромирование/Cr12, термообработка |
|---|---|---|---|
| сырье: | Листы GI, G350 | Диаметр вала: | 75mm |
| Система управления: | Система управления PLC | Сила (w): | 11 kw |
| Выделить: | машина панели сэндвича pu,непрерывная производственная линия панели сэндвича,Производственная линия толя кассеты |
||
Характер продукции
Быстрая кассета обменом настилая крышу производственная линия, 3 в 1 машине, крен формируя машину для крыши, стены
Крен обменом кассеты формируя параметры машины технические
| Детали | Спецификации | |
| Материал катушки | Материал | GI/PPGL |
| Материальная ширина | 1250mm | |
| Материальная толщина | 0.4-1mm | |
| Ручное Uncoiler | 12 тонны | |
|
Формировать систему |
Свертывая скорость | 10-15m/min |
| Станции ролика | 24/20/18 станций | |
| Материал ролика |
40CR |
|
| Материал вала | 45#steel | |
| DIA вала | D95mm | |
| Сила главного мотора | 22kw | |
| Бортовая плита | Плита стены | |
| Путь привода | Цепь | |
| Гидравлические резать и пробивать | Гидравлическая мощность резания | 7.5kw |
| Материал лезвия и прессформы | Cr12Mov | |
| Допуск | +2.0mm | |
| Электрическая система управления | Электрический источник | 380V, 50HZ, участок 3 |
| Система управления PLC | Сименс | |
| Кодировщик | Omron |
Главные компоненты
| Нет. | Имя | Qty |
| 1 | Гидравлическое & управляемое uncoiler | 1 |
| 2 | Главный крен формируя машину | |
| 3 | Распределительный ящик PLC | 1 |
| 4 | Станция гидронасоса | 3 |
| 5 | Таблица выхода | 6 |
Чертеж профиля, который нужно конструировать крена формируя машину
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение