YX22-211-1105 Крышевая плиточная роликообразовательная машина Металлическая крышевая машина Сервомоторный привод
|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | NKH MACHINERY |
| Сертификация: | CE/SONCAP/CSA |
| Номер модели: | ИС20-228.8-1114 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | ОБНАЖЕННЫЕ ГРУЗЫ ДЛЯ КРЕНА БЫВШЕГО С РЕЗЦОМ В КОНТЕЙНЕРЕ 40ФТ, ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКЕ ДЛЯ ШКАФА УПРАВЛЕН |
| Время доставки: | 40 рабочих дней |
| Условия оплаты: | АККРЕДИТИВ, D/A, D/P, T/T |
| Поставка способности: | 5 UNITS/MONTH |
|
Подробная информация |
|||
| имя: | Металлическая кровля Профилегибочная машина | Вес: | 5Т или согласно запросу |
|---|---|---|---|
| Материал ролика: | Сталь 45# | Диаметр вала: | 75mm |
| Система управления: | Системы управления PLC | сырья: | Пре-покрашенные листы катушки, мягкий материал |
| Материал лезвия вырезывания: | Cr12, термическая обработка | ||
| Выделить: | плитка крыши делая машину,Кафель Профилегибочная машина |
||
Характер продукции
Черепица металла Канады стандартная делая машину
Быстрая деталь:
Применение:
Черепицы шага металла произведенные застекленным кафельным креном формируя машину от высококачественных пре-покрашенных листов большинств время применяется как толь на виллах или некоторых жилых домах.
Только одно но основное отличие между черепицей застекленной металлом и регулярной панелью крыши металла: Шаги! Вообще говоря, регулярная панель крыши металла с шагами вызвана черепицей застекленной металлом!
Список машины:
Описание/технические детали параметра полной строки:
Гидравлическая система для того чтобы расширить отверстие катушки внутреннее, мотор насоса: 3КВ
Катушка Иннер-дяметер= 510±30мм
Емкость нагрузки: Максимальные 5 тонн, ширина максимальное 1250мм катушки
Клин конусности расширяет тип
Управляя мотор для того чтобы повернуть катушку, 3КВ
Умное управление отрезка
Отрезать конец заключительной части листа только
Работая толщина: максимальные 0.6мм
| Соответствующий крен формируя материал | Лист цвета стальной или гальванизированный стальной лист, мягкий материал |
| Толщина | 0.4мм*0.6мм |
| Ширина входного сигнала катушки | 1219мм |
| Дизайн рамки экипажа | Стен-плит-рамк-дизайн /New-stand-frame-design |
| Прокатные станы формируя этапы | 16 этапов |
| Материал формировать ролик | 45# сталь, токарные станки КНК, трудный Kроме покрыла |
| Диаметр валов | Φ75мм |
| Сила главного мотора | 7.5Кв |
| Скорость продукции | 3-4м/мин, 7-8м/мин как запрос |
| Глубина лестницы | 16/18/20 мм |
| Расстояние лестницы | 350мм или согласно заказу |
| Гидравлическая группа | 7,5 Кв с профессионалом дует систему охлаждения |
| Материал лезвия вырезывания | Кр12, слышат обработку |
| Стандарт электрического напряжения тока | 380В/50Хз/3ПХ или как требования к клиента |
| Главный покрашенный цвет машины | РАЛ 5015 (синь) или согласно требованиям к клиента |
ПЛК бренда Сименса и экран касания, инвертор бренда перепада Шнайдер/Шихлин/, кодировщик Омрон
Контролируйте количество, рисующ длину (250-350мм) & длину вырезывания (мин.800мм) автоматически.
Обрабатывать изделие на определенную длину толерансе≤±1мм
Управляющее напряжение 24В
Профилируйте изображения ссылку чертежа/плана/оборудования:
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение