|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | NKH MACHINERY |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | YX845 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 01 комплект |
| Цена: | negotication |
| Упаковывая детали: | голые грузы |
| Время доставки: | 60 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 02 комплекта/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Металлочерепичная кровельная машина | Вес: | 5T или как запрос |
|---|---|---|---|
| Сырье: | Пре-покрашенные листы | Материал вала: | 45#, высокая точность |
| Система управления: | Система управления ПЛК | Материал для ролика: | 45 # Сталь, токарные станки с ЧПУ, твердое хромированное покрытие |
| Материал лезвия вырезывания: | Cr12, термическая обработка | Использование: | Стальная конструкция |
Характер продукции
![]()
845 Машина для формования плитки с крышными панелями
Технические параметры:
| Нет, нет, нет. | Положение | Спецификация |
| 1 | Материал | PPGI,GI,AI |
| 2 | Работа оборудования | Автоматический |
| 3 | Напряжение | 380В 50Гц 3-фазный или по вашему требованию |
| 4 | Толщина листа (мм) | 00,3-0,7 мм |
| 5 | Ширина материала ((мм) | По вашему требованию. |
| 6 | Обложка Ширина листа после формирования | как ваш рисунок |
| 7 | Размер машины для формования рулонов | 12000 мм х 1600 мм х 1400 мм |
| 8 | Скорость | 4-6 м/мин |
| 9 | Диаметр вала | 75 мм |
| 10 | Вес машины | 12000KGS |
| 11 | Материал роликов | 45 сталь, пропитанная и хромированная |
| 12 | Марка двигателя | Сименс |
| 13 | ПЛК | Siemens или Delta или Mitsubushi |
![]()
Впишите ваше сообщение